| paednet.de | | code | disclaimer | home | | www.PLanger.de |
| Zu groß ? - Zu klein ? |
| Gewichtstabelle | Grössentabelle | |||||
| Alter | Mädchen | Jungen | Alter | Mädchen | Jungen | |
| 1. Monat | 4.100 g | 4.300 g | 1. Monat | 53 cm | 54 cm | |
| 2. Monat | 4.800 g | 5.100 g | 2. Monat | 56 cm | 57 cm | |
| 3. Monat | 5.400 g | 5.800 g | 3. Monat | 59 cm | 60 cm | |
| 4. Monat | 6.000 g | 6.600 g | 4. Monat | 62 cm | 63 cm | |
| 5. Monat | 6.700 g | 7.200 g | 5. Monat | 64 cm | 66 cm | |
|
.*** |
*** |
|||||
| 6. Monat | 7.400 g | 7.900 g | 6. Monat | 66 cm | 68 cm | |
| 7. Monat | 8.000 g | 8.400 g | 7. Monat | 68 cm | 70 cm | |
| 8. Monat | 8.500 g | 8.800 g | 8. Monat | 70 cm | 72 cm | |
| 9. Monat | 8.900 g | 9.200 g | 9. Monat | 72 cm | 73 cm | |
| 10. Monat | 9.300 g | 9.700g | 10. Monat | 73 cm | 74 cm | |
| 11. Monat | 9.600 g | 10,2 kg | 11. Monat | 74 cm | 75 cm | |
|
.*** |
*** |
|||||
| 12 Monat | 9.800 g | 10,4 kg | 12 Monat | 75 cm | 76 cm | |
| 1 1/2 Jahre | 11,1 kg | 11,6 kg | 1 1/2 Jahre | 81 cm | 82 cm | |
| 2 Jahre | 12,2 kg | 12,7 kg | 2 Jahre | 86 cm | 88 cm | |
| 2 1/2 Jahre | 13,3 kg | 13,7 kg | 2 1/2 Jahre | 91 cm | 93 cm | |
|
.*** |
Abweichungen
dürfen betragen :+/- 6 cm
*** |
|||||
| 3 Jahre | 14,3 kg | 14,7 kg | 3 Jahre | 96 cm | 97 cm | |
| 3 1/2 Jahre | 15,2 kg | 15,6 kg | 3 1/2 Jahre | 100 cm | 101 cm | |
| 4 Jahre | 16,5 kg | 17,0 kg | 4 Jahre | 104 cm | 105 cm | |
|
.*** |
Abweichungen
dürfen betragen :+/- 7 cm
*** |
|||||
| 4 1/2 Jahre | 17,4 kg | 17,8 kg | 4 1/2 Jahre | 107 cm | 108 cm | |
| 5 Jahre | 18,6 kg | 19,2 kg | 5 Jahre | 111 cm | 112 cm | |